| Row number | State | County | FIPS | Urban/Rural | Population | Major | Area | On-road | Non-road | Background | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | ALL | - | - | 285339128 | 0.0000022 | 0.0000064 | 0.0000086 | 0.0000021 | 0.000016 | 0.000036 |
| 2 | AL | State | 01000 | - | 4447100 | 0.0000059 | 0.0000036 | 0.0000062 | 0.0000011 | 0.000015 | 0.000032 |
| 3 | AL | Autauga | 01001 | Urban | 43671 | 0.0000029 | 0.0000042 | 0.0000048 | 0.00000082 | 0.000014 | 0.000026 |
| 4 | AL | Baldwin | 01003 | Urban | 140415 | 0.00000053 | 0.0000041 | 0.0000024 | 0.0000015 | 0.000017 | 0.000025 |
| 5 | AL | Barbour | 01005 | Rural | 29038 | 0.00000021 | 0.0000029 | 0.0000022 | 0.00000057 | 0.000013 | 0.000019 |
| 6 | AL | Bibb | 01007 | Rural | 20826 | 0.0000020 | 0.0000014 | 0.0000020 | 0.00000041 | 0.000011 | 0.000017 |
| 7 | AL | Blount | 01009 | Urban | 51024 | 0.00000060 | 0.0000024 | 0.0000036 | 0.00000053 | 0.000015 | 0.000022 |
| 8 | AL | Bullock | 01011 | Rural | 11714 | 0.000000063 | 0.0000058 | 0.00000077 | 0.00000013 | 0.000010 | 0.000017 |
| 9 | AL | Butler | 01013 | Rural | 21399 | 0.000000067 | 0.0000019 | 0.0000022 | 0.00000023 | 0.000010 | 0.000015 |
| 10 | AL | Calhoun | 01015 | Urban | 112249 | 0.0000056 | 0.0000033 | 0.0000080 | 0.0000011 | 0.000014 | 0.000032 |
| 11 | AL | Chambers | 01017 | Urban | 36583 | 0.00000031 | 0.0000024 | 0.0000033 | 0.00000052 | 0.000013 | 0.000020 |
| 12 | AL | Cherokee | 01019 | Rural | 23988 | 0.000000064 | 0.0000025 | 0.0000019 | 0.00000097 | 0.000011 | 0.000017 |
| 13 | AL | Chilton | 01021 | Rural | 39593 | 0.00000029 | 0.0000017 | 0.0000024 | 0.00000049 | 0.000014 | 0.000019 |
| 14 | AL | Choctaw | 01023 | Rural | 15922 | 0.00000011 | 0.00000071 | 0.00000049 | 0.00000020 | 0.000011 | 0.000012 |
| 15 | AL | Clarke | 01025 | Rural | 27867 | 0.00000017 | 0.0000013 | 0.00000049 | 0.00000022 | 0.000013 | 0.000015 |
| 16 | AL | Clay | 01027 | Rural | 14254 | 0.00000027 | 0.0000014 | 0.0000010 | 0.00000019 | 0.000011 | 0.000014 |
| 17 | AL | Cleburne | 01029 | Rural | 14123 | 0.00000018 | 0.0000022 | 0.0000025 | 0.00000027 | 0.000012 | 0.000017 |
| 18 | AL | Coffee | 01031 | Urban | 43615 | 0.00000022 | 0.0000040 | 0.0000036 | 0.00000039 | 0.000013 | 0.000021 |
| 19 | AL | Colbert | 01033 | Urban | 54984 | 0.00000045 | 0.0000051 | 0.0000050 | 0.0000011 | 0.000013 | 0.000025 |
| 20 | AL | Conecuh | 01035 | Rural | 14089 | 0.00000015 | 0.0000015 | 0.00000089 | 0.000000096 | 0.000010 | 0.000013 |
| 21 | AL | Coosa | 01037 | Rural | 12202 | 0.00000015 | 0.0000015 | 0.0000013 | 0.00000039 | 0.000011 | 0.000015 |
| 22 | AL | Covington | 01039 | Rural | 37631 | 0.00000010 | 0.0000031 | 0.0000017 | 0.00000031 | 0.000013 | 0.000018 |
| 23 | AL | Crenshaw | 01041 | Rural | 13665 | 0.00000017 | 0.0000011 | 0.00000097 | 0.00000014 | 0.000011 | 0.000013 |
| 24 | AL | Cullman | 01043 | Rural | 77483 | 0.00000038 | 0.0000033 | 0.0000027 | 0.00000061 | 0.000014 | 0.000021 |
| 25 | AL | Dale | 01045 | Urban | 49129 | 0.00000035 | 0.0000031 | 0.0000061 | 0.00000029 | 0.000013 | 0.000023 |
| 26 | AL | Dallas | 01047 | Urban | 46365 | 0.00000042 | 0.0000037 | 0.0000016 | 0.00000042 | 0.000013 | 0.000019 |
| 27 | AL | DeKalb | 01049 | Rural | 64452 | 0.00000017 | 0.0000022 | 0.0000024 | 0.00000055 | 0.000014 | 0.000019 |
| 28 | AL | Elmore | 01051 | Urban | 65874 | 0.00000049 | 0.0000025 | 0.0000031 | 0.00000085 | 0.000013 | 0.000020 |
| 29 | AL | Escambia | 01053 | Rural | 38440 | 0.00000047 | 0.0000044 | 0.0000018 | 0.00000026 | 0.000013 | 0.000020 |
| 30 | AL | Etowah | 01055 | Urban | 103459 | 0.0000012 | 0.0000032 | 0.0000063 | 0.00000085 | 0.000017 | 0.000029 |
| 31 | AL | Fayette | 01057 | Rural | 18495 | 0.00000066 | 0.0000013 | 0.0000011 | 0.00000017 | 0.000011 | 0.000014 |
| 32 | AL | Franklin | 01059 | Rural | 31223 | 0.00000019 | 0.0000022 | 0.0000022 | 0.00000034 | 0.000014 | 0.000019 |
| 33 | AL | Geneva | 01061 | Rural | 25764 | 0.0000010 | 0.0000026 | 0.0000020 | 0.00000029 | 0.000013 | 0.000019 |
| 34 | AL | Greene | 01063 | Rural | 9974 | 0.00000056 | 0.00000086 | 0.0000012 | 0.00000039 | 0.000011 | 0.000014 |
| 35 | AL | Hale | 01065 | Rural | 17185 | 0.00000066 | 0.0000011 | 0.0000013 | 0.00000050 | 0.000011 | 0.000015 |
| 36 | AL | Henry | 01067 | Rural | 16310 | 0.000000087 | 0.0000025 | 0.0000017 | 0.00000024 | 0.000010 | 0.000015 |
| 37 | AL | Houston | 01069 | Urban | 88787 | 0.000000089 | 0.0000048 | 0.0000064 | 0.00000077 | 0.000012 | 0.000025 |
| 38 | AL | Jackson | 01071 | Rural | 53926 | 0.00000030 | 0.0000020 | 0.0000025 | 0.00000075 | 0.000014 | 0.000019 |
| 39 | AL | Jefferson | 01073 | Urban | 662047 | 0.000024 | 0.0000049 | 0.000014 | 0.0000020 | 0.000018 | 0.000063 |
| 40 | AL | Lamar | 01075 | Rural | 15904 | 0.00000021 | 0.00000099 | 0.00000093 | 0.00000016 | 0.000011 | 0.000013 |
| 41 | AL | Lauderdale | 01077 | Urban | 87966 | 0.00000035 | 0.0000066 | 0.0000053 | 0.0000011 | 0.000013 | 0.000027 |
| 42 | AL | Lawrence | 01079 | Rural | 34803 | 0.0000025 | 0.0000023 | 0.0000022 | 0.00000054 | 0.000014 | 0.000022 |
| 43 | AL | Lee | 01081 | Urban | 115092 | 0.0000010 | 0.0000039 | 0.0000067 | 0.0000011 | 0.000016 | 0.000029 |
| 44 | AL | Limestone | 01083 | Rural | 65676 | 0.0000017 | 0.0000053 | 0.0000050 | 0.00000095 | 0.000014 | 0.000027 |
| 45 | AL | Lowndes | 01085 | Rural | 13473 | 0.00000038 | 0.0000011 | 0.0000018 | 0.00000038 | 0.000012 | 0.000015 |
| 46 | AL | Macon | 01087 | Rural | 24105 | 0.00000039 | 0.0000060 | 0.0000037 | 0.00000051 | 0.000010 | 0.000021 |
| 47 | AL | Madison | 01089 | Urban | 276700 | 0.00000074 | 0.0000042 | 0.0000068 | 0.0000011 | 0.000019 | 0.000032 |
| 48 | AL | Marengo | 01091 | Rural | 22539 | 0.00000032 | 0.0000013 | 0.00000089 | 0.00000034 | 0.000010 | 0.000013 |
| 49 | AL | Marion | 01093 | Rural | 31214 | 0.00000046 | 0.0000014 | 0.0000015 | 0.00000018 | 0.000014 | 0.000017 |
| 50 | AL | Marshall | 01095 | Rural | 82231 | 0.0000015 | 0.0000025 | 0.0000025 | 0.00000092 | 0.000014 | 0.000021 |
Chris Metcalf
created Jun 24, 2009
updated Aug 20, 2011
This represents the EPA's 2002 national-scale assessment estimates across the United States plus Puerto Rico, the Virgin Islands, and the District of Columbia using 2002 national air toxics emission inventory as input to an air dispersion model (ASPEN model), and an inhalation exposure model (HAPEM5). Exposure modeling is an important step in this assessment because it takes into account that people move from one location to another, (e.g., from outside environments to inside environments). Originally from http://www.epa.gov/ttn/atw/nata2002/tables.html. All risks are per million residents.